Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte

ParionsSport 1N2 (simple et multiple)

Votre budget virtuel : 100 - nombre de ticket joué : 0

Votre dernier pronostic

Veuillez vous Connecter pour jouer

Votre ticket0

Jeudi 02 Mai 2024

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
616 11:45Rabbitohs - Panthers 4,20 25,0 1,22
422 11:45Rabbitohs [+20] - Panthers 1,25 15,0 3,00
420 11:45Rabbitohs [+18] - Panthers 1,35 15,0 2,50
615 11:45Rabbitohs [+16] - Panthers 1,45 15,0 2,25
423 11:45Rabbitohs [+14] - Panthers 1,60 15,0 2,00
421 11:45Rabbitohs [+12] - Panthers 1,80 15,0 1,80
426 11:45Rabbitohs [+10] - Panthers 2,00 15,0 1,60
425 11:45Rabbitohs [+8] - Panthers 2,25 15,0 1,45
915 11:45Rabbitohs [+6] - Panthers 2,50 15,0 1,35
919 11:45Rabbitohs [+4] - Panthers 3,00 15,0 1,25
614 11:45MT Rabbitohs - MT Panthers 2,90 10,0 1,35
419 11:45Rabbitohs [+24] - Panthers1,2515,03,00
424 11:45Rabbitohs [+22] - Panthers1,3515,02,50
648 11:55J.Sinner-AugerAliassime 1,301,00 3,05
836 12:55FCSamtredia-Sab.Tbilisi 4,55 3,85 1,44
868 12:55FCSamtredia [+3]-Sab.Tbilisi 1,10 5,35 7,10
867 12:55FCSamtredia [+2]-Sab.Tbilisi 1,35 4,00 3,85
835 12:55FCSamtredia [+1]-Sab.Tbilisi 2,05 3,35 2,10
866 12:55FCSamtredia-Sab.Tbilisi [+1] 9,25 5,05 1,08
834 12:55MT FCSamtredia-MT Sab.Tbilisi 4,45 2,10 1,80
945 13:15Lammons/Wi.-Behar/Pav. 1,661,00 1,91
86 14:55Korda/Thom.-Bolelli/V. 2,101,00 1,53
279 15:55Radnicki1.-MladostLuc. 1,52 3,50 4,30
417 15:55Radnicki1. [+1]-MladostLuc. 1,07 4,40 7,85
278 15:55Radnicki1.-MladostLuc. [+1] 2,15 3,20 1,90
418 15:55Radnicki1.-MladostLuc. [+2] 3,90 3,80 1,30
273 15:55MT Radnicki1.-MT MladostLuc. 1,90 2,05 4,30
647 15:55I.Swiatek - M.Keys 1,051,00 6,30
946 16:15Nys/Zieli.-Grano/Zeba. 1,861,00 1,68
272 16:55Parti.Belgrade-NoviSad 1,79 3,40 3,05
415 16:55Parti.Belgrade [+1]-NoviSad 1,18 4,00 5,35
99 16:55Parti.Belgrade-NoviSad [+1] 2,80 3,40 1,55
416 16:55Parti.Belgrade-NoviSad [+2] 5,05 4,20 1,18
98 16:55MT Parti.Belgrade-MT NoviSad 2,15 2,05 3,30
578 16:55Al Hazem-Al Akhdoud 2,30 3,35 2,50
413 16:55Al Hazem [+2]-Al Akhdoud 1,08 5,65 9,45
414 16:55Al Hazem [+1]-Al Akhdoud 1,35 3,95 4,55
577 16:55Al Hazem-Al Akhdoud [+1] 4,10 3,80 1,40
401 16:55Al Hazem-Al Akhdoud [+2] 8,55 5,45 1,10
576 16:55MT Al Hazem-MT Al Akhdoud 2,65 2,00 2,80
818 16:55FKTransinv.-KaunoZalg.4,003,251,59
817 16:55FKTransinv. [+1]-KaunoZalg.1,803,052,80
816 16:55MT FKTransinv.-MT KaunoZalg.4,351,852,10
821 16:55Dziugas - FM Alytaus 2,10 2,55 3,05
855 16:55Dziugas [+1] - FM Alytaus 1,20 3,75 7,30
820 16:55Dziugas - FM Alytaus [+1] 4,75 3,25 1,40
853 16:55Dziugas - FM Alytaus [+2] 11,2 4,95 1,06
819 16:55MT Dziugas - MT FM Alytaus 2,90 1,60 3,75
827 16:55FKTukums2000-FKLiepaja 2,15 3,15 2,60
859 16:55FKTukums2000 [+2]-FKLiepaja 1,06 6,15 11,2
861 16:55FKTukums2000 [+1]-FKLiepaja 1,30 4,15 5,25
826 16:55FKTukums2000-FKLiepaja [+1] 4,20 3,85 1,40
860 16:55FKTukums2000-FKLiepaja [+2] 9,05 5,55 1,11
825 16:55MT FKTukums2000-MT FKLiepaja 2,65 1,95 3,00
824 17:55Riga FC-SC Grobinas 1,04 7,30 14,7
823 17:55Riga FC-SC Grobinas [+1] 1,25 4,45 5,55
858 17:55Riga FC-SC Grobinas [+2] 1,75 3,90 2,75
856 17:55Riga FC-SC Grobinas [+3] 2,70 4,15 1,70
857 17:55Riga FC-SC Grobinas [+4] 4,60 5,25 1,25
822 17:55MT Riga FC-MT SC Grobinas 1,30 2,85 9,75
226 17:55Riga FC-SC Grobinas [+5]7,406,801,10
809 17:55Sliema FC-Sirens FC 1,18 4,40 8,20
808 17:55Sliema FC-Sirens FC [+1] 1,65 2,90 2,90
848 17:55Sliema FC-Sirens FC [+2] 2,80 3,20 1,60
847 17:55Sliema FC-Sirens FC [+3] 5,15 4,15 1,18
807 17:55MT Sliema FC-MT Sirens FC 1,60 2,05 7,50
815 17:55FKPanevezys-FKSuduva 1,92 2,85 3,15
849 17:55FKPanevezys [+1]-FKSuduva 1,19 3,90 7,40
814 17:55FKPanevezys-FKSuduva [+1] 3,85 3,15 1,50
850 17:55FKPanevezys-FKSuduva [+2] 8,55 4,65 1,11
810 17:55MT FKPanevezys-MT FKSuduva 2,55 1,70 3,85
833 17:55FCTelavi-FCDilaGori 4,10 3,25 1,60
865 17:55FCTelavi [+2]-FCDilaGori 1,20 4,15 5,55
832 17:55FCTelavi [+1]-FCDilaGori 1,80 3,15 2,75
864 17:55FCTelavi-FCDilaGori [+1] 9,15 4,50 1,11
831 17:55MT FCTelavi-MT FCDilaGori 4,35 1,85 2,10
97 18:25FKCukaricki-FKNapredak 1,16 4,65 9,75
806 18:25FKCukaricki-FKNapredak [+1] 1,50 3,20 3,20
846 18:25FKCukaricki-FKNapredak [+2] 2,35 3,30 1,75
845 18:25FKCukaricki-FKNapredak [+3] 4,10 4,00 1,25
805 18:25MT FKCukaricki-MT FKNapredak 1,50 2,25 7,90
644 18:40THW Kiel-Montpellier 1,29 8,50 3,75
94 18:40MT THW Kiel-MT Montpellier 1,48 8,40 2,60
802 18:40Olympiakos-Barcelone 1,40 13,0 2,75
503 18:40Olympiakos [+3]-Barcelone 1,27 10,0 3,30
511 18:40Olympiakos [+2]-Barcelone 1,30 10,0 3,10
504 18:40Olympiakos-Barcelone [+2] 1,53 10,0 2,30
500 18:40Olympiakos-Barcelone [+3] 1,60 10,0 2,15
507 18:40Olympiakos-Barcelone [+4] 1,70 10,0 2,00
227 18:40Olympiakos-Barcelone [+5] 1,85 14,0 1,85
506 18:40Olympiakos-Barcelone [+6] 2,00 10,0 1,70
505 18:40Olympiakos-Barcelone [+7] 2,15 10,0 1,60
509 18:40Olympiakos-Barcelone [+8] 2,30 10,0 1,53
502 18:40Olympiakos-Barcelone [+9] 2,50 10,0 1,45
501 18:40Olympiakos-Barcelone [+10] 2,65 10,0 1,40
512 18:40Olympiakos-Barcelone [+11] 2,90 10,0 1,35
801 18:40MT Olympiakos-MT Barcelone 1,52 19,0 2,35
69 18:55Hambourg-BergischerHC 1,13 10,0 4,70
95 18:55MT Hambourg-MT BergischerHC 1,27 7,70 3,55
96 18:55ERougeBelgr.-BackaTop. 1,20 4,80 7,25
804 18:55ERougeBelgr.-BackaTop. [+1] 1,55 3,20 2,85
844 18:55ERougeBelgr.-BackaTop. [+2] 2,50 3,35 1,65
842 18:55ERougeBelgr.-BackaTop. [+3] 4,35 4,15 1,20
803 18:55MT ERougeBelgr.-MT BackaTop. 1,55 2,25 6,30
922 18:55Battipaglia(.-Faenza(. 2,15 11,0 1,49
288 18:55Battipaglia(. [+3]-Faenza(. 1,76 23,0 1,79
920 18:55MT Battipaglia(.-MT Faenza(. 1,99 16,0 1,58
921 18:55Battipaglia(. [+2]-Faenza(.1,7924,01,76
830 18:55Torp.Kuta.-DinamoTbil. 1,89 3,10 3,05
863 18:55Torp.Kuta. [+1]-DinamoTbil. 1,20 4,25 6,10
829 18:55Torp.Kuta.-DinamoTbil. [+1] 3,20 3,50 1,55
862 18:55Torp.Kuta.-DinamoTbil. [+2] 6,30 4,65 1,16
828 18:55MT Torp.Kuta.-MT DinamoTbil. 2,25 2,00 3,40
575 19:55Al Fateh - Al Riyadh 1,75 3,80 3,30
317 19:55Al Fateh [+1] - Al Riyadh 1,20 4,40 6,60
574 19:55Al Fateh - Al Riyadh [+1] 2,80 3,40 1,75
280 19:55Al Fateh - Al Riyadh [+2] 5,55 4,45 1,20
953 19:55Al Fateh - Al Riyadh [+3] 10,7 6,30 1,04
573 19:55MT Al Fateh - MT Al Riyadh 2,15 2,00 3,55
572 19:55Al Ahli SC - Damac 1,39 4,20 5,55
320 19:55Al Ahli SC [+1] - Damac 1,05 5,55 12,7
571 19:55Al Ahli SC - Damac [+1] 2,00 3,25 2,45
321 19:55Al Ahli SC - Damac [+2] 3,55 3,80 1,50
322 19:55Al Ahli SC - Damac [+3] 6,80 5,25 1,14
570 19:55MT Al Ahli SC - MT Damac 1,70 2,05 5,35
711 19:55D.Medvedev-J.Lehecka 1,501,00 2,35
729 20:25Créteil - Limoges 2,60 7,00 1,52
85 20:25MT Créteil - MT Limoges 2,25 6,90 1,65
728 20:25CessonRennes-Paysd'Aix 1,83 7,00 2,05
87 20:25MT CessonRennes-MT Paysd'Aix 1,85 7,10 1,95
721 20:25Chelsea - Tottenham 2,10 3,80 2,70
402 20:25Chelsea [+2] - Tottenham 1,09 6,50 8,85
404 20:25Chelsea [+1] - Tottenham 1,30 4,70 4,55
120 20:25Chelsea - Tottenham [+1] 3,30 4,25 1,55
403 20:25Chelsea - Tottenham [+2] 6,15 5,55 1,20
650 20:25Chelsea - Tottenham [+3] 11,2 7,70 1,05
121 20:25MT Chelsea - MT Tottenham 2,25 2,30 2,70
800 20:40Mac.TelAv.-Panathinaï. 2,10 12,0 1,69
513 20:40Mac.TelAv. [+8]-Panathinaï. 1,30 10,0 3,10
296 20:40Mac.TelAv. [+6]-Panathinaï. 1,40 10,0 2,65
496 20:40Mac.TelAv. [+5]-Panathinaï. 1,45 10,0 2,50
516 20:40Mac.TelAv. [+4]-Panathinaï. 1,53 10,0 2,30
498 20:40Mac.TelAv. [+3]-Panathinaï. 1,60 10,0 2,15
289 20:40Mac.TelAv. [+2]-Panathinaï. 1,70 10,0 2,00
295 20:40Mac.TelAv.-Panathinaï. [+2] 2,30 10,0 1,53
499 20:40Mac.TelAv.-Panathinaï. [+3] 2,50 10,0 1,45
519 20:40Mac.TelAv.-Panathinaï. [+4] 2,65 10,0 1,40
517 20:40Mac.TelAv.-Panathinaï. [+5] 2,90 10,0 1,35
515 20:40Mac.TelAv.-Panathinaï. [+6] 3,10 10,0 1,30
514 20:40Mac.TelAv.-Panathinaï. [+7] 3,30 10,0 1,27
869 20:40MT Mac.TelAv.-MT Panathinaï. 1,98 18,0 1,72
643 20:40FCBarcelone-ParisSG 1,19 9,00 4,70
632 20:40MT FCBarcelone-MT ParisSG 1,35 10,0 2,95
4 20:55Marseille - Atalanta 2,50 3,40 2,80
406 20:55Marseille [+2] - Atalanta 1,07 6,25 11,2
933 20:55Marseille [+1] - Atalanta 1,30 4,10 5,15
812 20:55Marseille - Atalanta [+1] 4,35 3,90 1,40
405 20:55Marseille - Atalanta [+2] 9,65 5,75 1,11
811 20:55MT Marseille - MT Atalanta 2,75 2,00 3,05
12 20:55Fiorentina-FC Bruges 1,73 3,55 4,25
409 20:55Fiorentina [+1]-FC Bruges 1,14 5,05 9,75
925 20:55Fiorentina-FC Bruges [+1] 2,80 3,35 1,85
410 20:55Fiorentina-FC Bruges [+2] 5,75 4,50 1,25
651 20:55Fiorentina-FC Bruges [+3] 12,2 6,80 1,06
918 20:55MT Fiorentina-MT FC Bruges 2,05 1,90 4,20
13 20:55AstonVilla-Olympiakos 1,36 4,75 6,75
652 20:55AstonVilla [+1]-Olympiakos 1,05 6,30 14,7
927 20:55AstonVilla-Olympiakos [+1] 1,90 3,40 2,70
412 20:55AstonVilla-Olympiakos [+2] 3,40 3,85 1,60
411 20:55AstonVilla-Olympiakos [+3] 6,60 5,35 1,19
949 20:55AstonVilla-Olympiakos [+4] 12,2 7,70 1,04
926 20:55MT AstonVilla-MT Olympiakos 1,65 2,10 5,65
15 20:55AS Rome - Leverkusen 3,20 3,55 2,05
407 20:55AS Rome [+2] - Leverkusen 1,18 5,05 7,40
917 20:55AS Rome [+1] - Leverkusen 1,65 3,50 3,45
408 20:55AS Rome - Leverkusen [+1] 7,10 4,40 1,20
948 20:55AS Rome - Leverkusen [+2] 15,6 6,90 1,03
916 20:55MT AS Rome - MT Leverkusen 3,70 1,95 2,40
877 20:55Wigan - Catalans 1,18 21,0 4,05
932 20:55Wigan - Catalans [+6] 1,40 15,0 2,50
876 20:55Wigan - Catalans [+12] 1,85 15,0 1,75
924 20:55Wigan - Catalans [+18] 2,70 15,0 1,35
931 20:55Wigan - Catalans [+24] 4,05 15,0 1,15
875 20:55MT Wigan - MT Catalans 1,32 8,60 3,05
947 21:25E.Rybakina-A.Sabalenka 1,721,00 1,92
71 23:55Syracuse - Rochester 2,20 3,60 2,25
310 23:55Syracuse [+2] - Rochester 1,24 7,30 4,20
312 23:55Syracuse [+1] - Rochester 1,44 6,60 3,00
70 23:55Syracuse - Rochester [+1] 2,90 6,60 1,47
311 23:55Syracuse - Rochester [+2] 4,05 7,20 1,26
313 23:55Syracuse - Rochester [+3] 8,80 5,60 1,13
303 23:55Toronto - Boston 2,30 3,80 2,40
300 23:55Toronto [+2] - Boston 1,26 6,40 4,35
299 23:55Toronto [+1] - Boston 1,43 7,60 2,85
298 23:55Toronto - Boston [+1] 2,70 7,50 1,47
302 23:55Toronto - Boston [+2] 4,15 6,20 1,29
301 23:55Toronto - Boston [+3] 8,50 5,80 1,13
309 23:55TexasStars-Milwaukee 2,30 3,60 2,15
304 23:55TexasStars [+3]-Milwaukee 1,14 5,50 8,30
306 23:55TexasStars [+2]-Milwaukee 1,27 7,20 3,90
307 23:55TexasStars [+1]-Milwaukee 1,48 6,70 2,80
308 23:55TexasStars-Milwaukee [+1] 3,00 6,80 1,43
305 23:55TexasStars-Milwaukee [+2] 4,20 7,40 1,24
712 23:55PHI 76ers-NY Knicks 1,60 12,0 2,25
888 23:55PHI 76ers [+5]-NY Knicks 1,27 10,0 3,30
885 23:55PHI 76ers [+4]-NY Knicks 1,30 10,0 3,10
873 23:55PHI 76ers [+3]-NY Knicks 1,35 10,0 2,90
884 23:55PHI 76ers [+2]-NY Knicks 1,40 10,0 2,65
878 23:55PHI 76ers-NY Knicks [+2] 1,70 10,0 2,00
798 23:55PHI 76ers-NY Knicks [+3] 1,85 14,0 1,85
887 23:55PHI 76ers-NY Knicks [+4] 2,00 10,0 1,70
889 23:55PHI 76ers-NY Knicks [+5] 2,15 10,0 1,60
890 23:55PHI 76ers-NY Knicks [+6] 2,30 10,0 1,53
893 23:55PHI 76ers-NY Knicks [+7] 2,50 10,0 1,45
892 23:55PHI 76ers-NY Knicks [+8] 2,65 10,0 1,40
870 23:55PHI 76ers-NY Knicks [+9] 2,90 10,0 1,35
891 23:55PHI 76ers-NY Knicks [+10] 3,10 10,0 1,30
886 23:55PHI 76ers-NY Knicks [+11] 3,30 10,0 1,27
722 23:55MT PHI 76ers-MT NY Knicks 1,64 18,0 2,10
725 23:55IND Pacers-MIL Bucks 1,25 15,0 3,50
901 23:55IND Pacers-MIL Bucks [+2] 1,35 10,0 2,90
914 23:55IND Pacers-MIL Bucks [+3] 1,40 10,0 2,65
899 23:55IND Pacers-MIL Bucks [+4] 1,45 10,0 2,50
900 23:55IND Pacers-MIL Bucks [+5] 1,53 10,0 2,30
895 23:55IND Pacers-MIL Bucks [+6] 1,60 10,0 2,15
909 23:55IND Pacers-MIL Bucks [+7] 1,70 10,0 2,00
797 23:55IND Pacers-MIL Bucks [+8] 1,85 14,0 1,85
911 23:55IND Pacers-MIL Bucks [+9] 2,00 10,0 1,70
896 23:55IND Pacers-MIL Bucks [+10] 2,15 10,0 1,60
913 23:55IND Pacers-MIL Bucks [+11] 2,30 10,0 1,53
910 23:55IND Pacers-MIL Bucks [+12] 2,50 10,0 1,45
898 23:55IND Pacers-MIL Bucks [+13] 2,65 10,0 1,40
897 23:55IND Pacers-MIL Bucks [+14] 2,90 10,0 1,35
912 23:55IND Pacers-MIL Bucks [+15] 3,10 10,0 1,30
908 23:55IND Pacers-MIL Bucks [+16] 3,30 10,0 1,27
726 23:55MT IND Pacers-MT MIL Bucks 1,37 20,0 2,80

Vendredi 03 Mai 2024

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
64 06:55YokohamaF.-JubiloIwa. 1,81 3,40 3,10
469 06:55YokohamaF.-JubiloIwa. [+1] 3,05 3,75 1,65
975 06:55YokohamaF.-JubiloIwa. [+3] 11,7 7,00 1,05
468 06:55MT YokohamaF.-MT JubiloIwa. 2,20 2,10 3,40
960 06:55Albirex - Hiroshima 4,00 3,25 1,63
59 07:55SaganTosu-TokyoVerdy 2,85 3,00 2,05
459 07:55SaganTosu [+1]-TokyoVerdy 1,50 3,60 4,05
458 07:55MT SaganTosu-MT TokyoVerdy 3,35 1,85 2,60
60 07:55Cerezo Osaka-Sapporo 1,56 3,55 4,10
467 07:55Cerezo Osaka-Sapporo [+1] 2,50 3,50 1,90
466 07:55MT Cerezo Osaka-MT Sapporo 2,00 2,05 4,15
61 07:55FCMachida-KashiwaReysol 2,15 3,00 2,70
465 07:55FCMachida-KashiwaReysol [+1] 4,55 3,60 1,40
464 07:55MT FCMachida-MT KashiwaReysol 2,80 1,80 3,25
62 07:55FCTokyo-KyotoSangaFC 1,91 3,15 3,05
463 07:55FCTokyo-KyotoSangaFC [+1] 3,60 3,45 1,60
963 07:55FCTokyo-KyotoSangaFC [+2] 7,90 5,05 1,16
462 07:55MT FCTokyo-MT KyotoSangaFC 2,45 1,85 3,60
63 07:55Kashima-ShonanBellmare 1,61 3,20 4,25
956 07:55Kashima [+1]-ShonanBellmare 1,11 5,05 10,3
461 07:55Kashima-ShonanBellmare [+1] 2,75 3,30 1,90
952 07:55Kashima-ShonanBellmare [+2] 5,55 4,40 1,25
951 07:55Kashima-ShonanBellmare [+3] 11,2 6,50 1,05
460 07:55MT Kashima-MT ShonanBellmare 2,05 1,90 4,50
56 08:55AvispaFukuo.-GambaOsa. 2,15 2,85 2,80
959 08:55AvispaFukuo. [+2]-GambaOsa. 1,05 6,25 14,7
457 08:55AvispaFukuo.-GambaOsa. [+1] 4,85 3,55 1,40
976 08:55AvispaFukuo.-GambaOsa. [+2] 11,7 5,65 1,08
456 08:55MT AvispaFukuo.-MT GambaOsa. 2,90 1,70 3,40
57 08:55KawasakiFron.-UrawaRe. 2,10 3,20 2,60
978 08:55KawasakiFron. [+2]-UrawaRe. 1,06 6,05 11,7
455 08:55KawasakiFron.-UrawaRe. [+1] 4,25 3,75 1,40
454 08:55MT KawasakiFron.-MT UrawaRe. 2,70 1,90 3,05
795 09:00Hurricanes-Waratahs [+19] 1,80 15,0 1,80
794 09:00MT Hurricanes-MT Waratahs 1,05 14,0 6,50
613 09:55Sea Eagles - Raiders 1,18 25,0 4,50
490 09:55Sea Eagles - Raiders [+4] 1,25 15,0 3,00
493 09:55Sea Eagles - Raiders [+6] 1,35 15,0 2,50
491 09:55Sea Eagles - Raiders [+8] 1,45 15,0 2,25
612 09:55Sea Eagles - Raiders [+10] 1,60 15,0 2,00
495 09:55Sea Eagles - Raiders [+12] 1,80 15,0 1,80
492 09:55Sea Eagles - Raiders [+14] 2,00 15,0 1,60
494 09:55Sea Eagles - Raiders [+16] 2,25 15,0 1,45
489 09:55Sea Eagles - Raiders [+18] 2,50 15,0 1,35
488 09:55Sea Eagles - Raiders [+20] 3,00 15,0 1,25
611 09:55MT Sea Eagles - MT Raiders 1,30 10,0 3,25
793 11:30Rebels - Blues 5,10 24,0 1,06
792 11:30Rebels [+14] - Blues 1,80 15,0 1,80
791 11:30MT Rebels - MT Blues 4,25 12,0 1,15
610 11:55Broncos - Roosters 1,38 20,0 3,00
483 11:55Broncos [+2] - Roosters 1,25 15,0 3,00
485 11:55Broncos - Roosters [+2] 1,45 15,0 2,25
487 11:55Broncos - Roosters [+4] 1,60 15,0 2,00
609 11:55Broncos - Roosters [+6] 1,80 15,0 1,80
486 11:55Broncos - Roosters [+8] 2,00 15,0 1,60
484 11:55Broncos - Roosters [+10] 2,25 15,0 1,45
482 11:55Broncos - Roosters [+12] 2,50 15,0 1,35
481 11:55Broncos - Roosters [+14] 3,00 15,0 1,25
608 11:55MT Broncos - MT Roosters 1,50 8,00 2,45
980 11:55NagoyaGramp.-VisselKo. 3,15 3,00 1,93
169 12:55TH.Fritz - A.Rublev 2,151,00 1,52
941 12:55Bucsa/Sorr.-Pavlyu/Po. 2,051,00 1,56
942 12:55Hsieh/Mer.-Krejciko/S. 1,561,00 2,05
687 16:55Al Taawon - Al Hilal 4,85 4,60 1,34
84 16:55Al Taawon [+1] - Al Hilal 2,40 3,40 1,90
83 16:55MT Al Taawon - MT Al Hilal 4,55 2,25 1,70
357 16:55VPS Vaasan-FC Lahti 1,55 3,55 3,85
356 16:55VPS Vaasan-FC Lahti [+1] 2,45 3,25 1,90
355 16:55MT VPS Vaasan-MT FC Lahti 2,00 2,00 4,10
363 16:55NK Rudes-Istra 1961 5,00 3,25 1,49
362 16:55NK Rudes [+1]-Istra 1961 2,05 3,15 2,45
361 16:55MT NK Rudes-MT Istra 1961 5,35 1,90 2,00
336 17:55KSCracovia-GornikZabrze 2,10 3,20 2,55
335 17:55KSCracovia-GornikZabrze [+1] 4,25 3,75 1,45
334 17:55MT KSCracovia-MT GornikZabrze 2,70 1,90 3,05
50 18:25Düsseldorf-Nuremberg 1,26 4,50 5,85
473 18:25Düsseldorf-Nuremberg [+1] 1,80 3,70 2,65
472 18:25MT Düsseldorf-MT Nuremberg 1,65 2,40 5,15
51 18:25Hambourg - St Pauli 2,10 3,30 2,40
471 18:25Hambourg - St Pauli [+1] 4,10 4,05 1,40
470 18:25MT Hambourg - MT St Pauli 2,60 2,05 2,75
53 18:55AarhusGF-Nordsjaelland 3,70 3,55 1,62
477 18:55AarhusGF [+1]-Nordsjaelland 1,90 3,30 2,70
476 18:55MT AarhusGF-MT Nordsjaelland 4,15 2,00 2,10
54 18:55FCConstanta-ACSSepsi 1,48 3,30 4,75
475 18:55FCConstanta-ACSSepsi [+1] 2,35 3,50 2,05
474 18:55MT FCConstanta-MT ACSSepsi 1,90 2,05 4,75
685 18:55Besiktas - Caykur 1,66 3,50 3,45
67 18:55Besiktas - Caykur [+1] 2,65 3,60 1,80
66 18:55MT Besiktas - MT Caykur 2,05 2,10 3,80
686 18:55Ankaragücü-Alanyaspor 1,82 3,20 3,15
72 18:55Ankaragücü-Alanyaspor [+1] 3,20 3,55 1,65
68 18:55MT Ankaragücü-MT Alanyaspor 2,25 2,00 3,60
100 18:55Toulouse-Montpellier 1,99 3,55 3,10
93 18:55Toulouse [+2]-Montpellier 1,06 6,70 12,7
92 18:55Toulouse [+1]-Montpellier 1,25 4,50 5,95
101 18:55Toulouse-Montpellier [+1] 3,45 3,75 1,60
91 18:55Toulouse-Montpellier [+2] 7,10 5,25 1,18
102 18:55MT Toulouse-MT Montpellier 2,30 2,00 3,20
316 18:55SantaClara-Belenenses 1,23 4,30 8,40
315 18:55SantaClara-Belenenses [+1] 1,85 3,15 2,95
957 18:55SantaClara-Belenenses [+2] 3,35 3,60 1,60
958 18:55SantaClara-Belenenses [+3] 6,70 5,05 1,18
314 18:55MT SantaClara-MT Belenenses 1,65 2,05 7,60
373 18:55MT ERBelgrade-MT MegaBasket 1,17 20,0 3,60
385 18:55Frisch/Göpp-Leipzig 1,71 6,50 2,20
384 18:55MT Frisch/Göpp-MT Leipzig 1,75 7,00 2,05
372 19:25AustriaLus.-AustriaVi. 4,35 3,45 1,54
371 19:25AustriaLus. [+1]-AustriaVi. 2,05 3,30 2,50
370 19:25MT AustriaLus.-MT AustriaVi. 4,65 2,00 2,00
30 19:55Dunkerque-Saint-Raphaël 1,84 6,75 2,05
380 19:55MT Dunkerque-MT Saint-Raphaël 1,80 7,20 1,95
31 19:55Chartres - Toulouse 3,90 9,00 1,23
381 19:55MT Chartres - MT Toulouse 3,05 7,60 1,35
681 19:55FortunaSit.-GOAheadEa. 2,05 3,20 2,60
74 19:55FortunaSit.-GOAheadEa. [+1] 3,90 3,80 1,50
73 19:55MT FortunaSit.-MT GOAheadEa. 2,55 2,00 3,10
682 19:55AlmereCity-Heerenveen 2,45 3,15 2,20
76 19:55AlmereCity [+1]-Heerenveen 1,40 3,95 4,30
75 19:55MT AlmereCity-MT Heerenveen 2,80 2,00 2,70
684 19:55Al Ettifaq-Al Feiha 1,44 3,90 4,60
80 19:55Al Ettifaq-Al Feiha [+1] 2,10 3,20 2,15
979 19:55Al Ettifaq-Al Feiha [+2] 3,95 3,85 1,35
79 19:55MT Al Ettifaq-MT Al Feiha 1,85 2,05 4,70
683 19:55Abha - Al Ittihad FC 4,80 4,45 1,36
82 19:55Abha [+1] - Al Ittihad FC 2,30 3,45 1,90
81 19:55MT Abha - MT Al Ittihad FC 4,50 2,25 1,70
245 19:55Angers - Pau 1,65 3,55 4,40
429 19:55Angers [+1] - Pau 1,12 5,25 10,3
246 19:55Angers - Pau [+1] 2,65 3,40 1,95
433 19:55Angers - Pau [+2] 5,25 4,40 1,30
432 19:55Angers - Pau [+3] 10,7 6,60 1,07
247 19:55MT Angers - MT Pau 2,00 2,00 4,25
248 19:55Bastia - Amiens 2,15 3,00 3,15
447 19:55Bastia [+1] - Amiens 1,25 4,20 7,00
249 19:55Bastia - Amiens [+1] 4,25 3,55 1,50
442 19:55Bastia - Amiens [+2] 9,75 5,45 1,12
250 19:55MT Bastia - MT Amiens 2,60 1,75 3,50
251 19:55Bordeaux-AC Ajaccio 1,92 3,00 3,80
446 19:55Bordeaux [+1]-AC Ajaccio 1,17 4,60 8,95
252 19:55Bordeaux-AC Ajaccio [+1] 3,60 3,35 1,65
445 19:55Bordeaux-AC Ajaccio [+2] 8,20 4,95 1,17
253 19:55MT Bordeaux-MT AC Ajaccio 2,35 1,75 4,00
254 19:55Caen - Laval 1,97 3,10 3,50
431 19:55Caen [+1] - Laval 1,20 4,50 7,70
255 19:55Caen - Laval [+1] 3,65 3,50 1,60
430 19:55Caen - Laval [+2] 8,00 5,15 1,16
259 19:55MT Caen - MT Laval 2,35 1,80 3,70
258 19:55QuevillyRouen-Dunkerque 1,74 3,45 4,00
435 19:55QuevillyRouen [+1]-Dunkerque 1,16 4,80 9,15
276 19:55QuevillyRouen-Dunkerque [+1] 3,00 3,35 1,80
434 19:55QuevillyRouen-Dunkerque [+2] 6,40 4,65 1,20
277 19:55MT QuevillyRouen-MT Dunkerque 2,15 1,85 4,05
260 19:55Grenoble-Concarneau 1,95 3,35 3,30
448 19:55Grenoble [+1]-Concarneau 1,25 4,30 6,90
261 19:55Grenoble-Concarneau [+1] 3,70 3,50 1,60
444 19:55Grenoble-Concarneau [+2] 8,20 5,15 1,16
262 19:55MT Grenoble-MT Concarneau 2,45 1,85 3,45
263 19:55Rodez - Annecy FC 2,10 3,45 2,80
443 19:55Rodez [+1] - Annecy FC 1,30 4,20 5,75
264 19:55Rodez - Annecy FC [+1] 3,95 3,65 1,50
436 19:55Rodez - Annecy FC [+2] 8,65 5,45 1,14
265 19:55MT Rodez - MT Annecy FC 2,55 1,90 3,15
